<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>The Iroha Project Blog &#187; Japanese</title>
	<atom:link href="http://www.projecth2o.org/irohaproject/category/japanese/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.projecth2o.org/irohaproject</link>
	<description>Click, Watch, Listen and Learn</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Jul 2010 23:47:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>「Japan」の由来は！？The origin of the word Japan??</title>
		<link>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/06/22/origin-of-word-japan/</link>
		<comments>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/06/22/origin-of-word-japan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 23:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irohaproject</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[linguistics]]></category>
		<category><![CDATA[word origin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecth2o.org/irohaproject/?p=1135</guid>
		<description><![CDATA[<!-- cincopa_excerpt_rt = 'clean' -->「Japan」の由来は！？The origin of the word Japan??<p>Where does the name Japan come from? In Japanese it is 日本 [nihon] or [nippon] and bares no resemblance to &#8220;Japan&#8221;. The name Japan seems to have originated from Cipangu, which was first mentioned in Europe in the accounts of the travels of Marco Polo. Japan appears for the first time on a European map  in 1457, although it appears much earlier on Chinese and Korean maps such as the Kangnido. Following the accounts of [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/06/22/origin-of-word-japan/' class='retweet vert' startCount = '0'>「Japan」の由来は！？The origin of the word Japan??</a><p>Where does the name Japan come from? In Japanese it is 日本 [nihon] or [nippon] and bares no resemblance to &#8220;Japan&#8221;. The name Japan seems to have originated from Cipangu, which was first mentioned in Europe in the accounts of the travels of Marco Polo. Japan appears for the first time on a European map  in 1457, although it appears much earlier on Chinese and Korean maps such as the Kangnido. Following the accounts of Marco Polo, Cipangu was thought to be rich in silver and gold, which in medieval times was correct, owing to the volcanism of the islands and the possibility to access precious ores without resorting to unavailable deep-mining technologies.</p>
<p>Some other pronunciations in Southeast Asia of the word Japan are:</p>
<p><span id="more-1135"></span></p>
<p>1. Modern Shanghainese:  Zeppen</p>
<p>2. Modern Japanese Cipangu is written as ジパング</p>
<p>3. Mandarin Chinese: Ri4ben3</p>
<p>4. Cantonese: Yat pun</p>
<p>5. Korean: Ilbon</p>
<p>6. Vietnamese: Nhật Bản (Nhựt Bổn)</p>
<p>7. Min Nan  (Hokkien): Jit-pun, which has influenced the Thai name</p>
<p>8. Thai: Yipun</p>
<p>*Older Hokkien  speakers may use Ue-kok (倭國) and in the past Korea used 倭國, pronounced Waeguk.</p>
<p>It is also interesting to note that the word &#8220;China&#8221; is derived from Cin,  a Persian name for China popularized in Europe by Marco Polo as well and derived from the Sanskrit Cīna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/06/22/origin-of-word-japan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>June – Minazuki 水無月（みなづき）</title>
		<link>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/06/20/minaduki/</link>
		<comments>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/06/20/minaduki/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 23:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irohaproject</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[linguistics]]></category>
		<category><![CDATA[word origin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecth2o.org/irohaproject/?p=426</guid>
		<description><![CDATA[<!-- cincopa_excerpt_rt = 'clean' -->June – Minazuki 水無月（みなづき）<p>In Japan the sixth month of the lunar new year is called 水無月 [minazuki] and is often used in referring to June in the western calender today. There are many origins of this word. Literary, the main interpretation is the month when 梅雨[tsuyu] (the rainy season) ends and the water dries up.</p>
<p>日本では旧暦は6月を水無月と呼び、現在では新暦6月も用いている。文字通り、梅雨が明け水が涸れてなくなる月であると多く解釈されています。</p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/06/20/minaduki/' class='retweet vert' startCount = '0'>June – Minazuki 水無月（みなづき）</a><p>In Japan the sixth month of the lunar new year is called 水無月 [minazuki] and is often used in referring to June in the western calender today. There are many origins of this word. Literary, the main interpretation is the month when 梅雨[tsuyu] (the rainy season) ends and the water dries up.</p>
<p>日本では旧暦は6月を水無月と呼び、現在では新暦6月も用いている。文字通り、梅雨が明け水が涸れてなくなる月であると多く解釈されています。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/06/20/minaduki/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oita one-man local train</title>
		<link>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/06/16/oita-one-man-local-train/</link>
		<comments>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/06/16/oita-one-man-local-train/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 22:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irohaproject</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japanese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecth2o.org/irohaproject/?p=1126</guid>
		<description><![CDATA[<!-- cincopa_excerpt_rt = 'clean' -->Oita one-man local train]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/06/16/oita-one-man-local-train/' class='retweet vert' startCount = '0'>Oita one-man local train</a><p>
<!-- Powered by Cincopa WordPress plugin wp1.70: http://www.cincopa.com/wpplugin/wordpress-plugin.aspx -->
<div id="_cp_widget_4c5416377701e"><img src="http://www.cincopa.com/wpplugin/runtime/loading.gif" style="border:0;" alt="Powered by Cincopa WordPress plugin" /></div>
<script src="http://www.cincopa.com/wpplugin/runtime/libasync.js" type="text/javascript"></script>
<script type="text/javascript">
// PLEASE CHANGE DEFAULT EXCERPT HANDLING TO CLEAN OR FULL (go to your Wordpress Dashboard/Settings/Cincopa Options ...
cp_load_widget("%5Bcincopa+10626789%5D", "_cp_widget_4c5416377701e");
</script>
<noscript>Click <a href="http://www.cincopa.com/wpplugin/view.aspx?fid=%5Bcincopa+10626789%5D">here</a> to open the gallery.<br>Powered by Cincopa <a href="http://www.cincopa.com/wpplugin/wordpress-plugin.aspx">wp content plugins</a> solution for your website and Cincopa MediaSend for <a href="http://www.cincopa.com/mediasend/start.aspx">file transfer</a>.</noscript></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/06/16/oita-one-man-local-train/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Japanese Anime and Manga Website</title>
		<link>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/06/10/japanese-anime-and-manga-website/</link>
		<comments>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/06/10/japanese-anime-and-manga-website/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 22:11:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irohaproject</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japanese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecth2o.org/irohaproject/?p=1108</guid>
		<description><![CDATA[<!-- cincopa_excerpt_rt = 'clean' -->Japanese Anime and Manga Website<p>A new website, ‘Japanese in Anime and Manga’, for learners of Japanese who like Japanese animation and comic books, is now open!
It’s an e-learning site that offers a fun way to learn a number of character/genre-based Japanese expressions which appear in anime and  manga.</p>
<p>Website features：
(1) The site was created with lines actually used by characters in  anime and manga works popular overseas as a basis. Users can learn a  casual
style of Japanese not [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/06/10/japanese-anime-and-manga-website/' class='retweet vert' startCount = '0'>Japanese Anime and Manga Website</a><p>A new website, ‘Japanese in Anime and Manga’, for learners of Japanese who like Japanese animation and comic books, is now open!<br />
It’s an e-learning site that offers a fun way to learn a number of character/genre-based Japanese expressions which appear in anime and  manga.</p>
<p>Website features：<br />
(1) The site was created with lines actually used by characters in  anime and manga works popular overseas as a basis. Users can learn a  casual<br />
style of Japanese not found in the usual textbooks and  dictionaries.<br />
(2) With anime-style characters, and explanations given in the form of manga, users can learn through a unique anime/manga view of the  world.<br />
(3) Users can learn in a fun way through quizzes and games, choosing  their own preferred study contents and method, according to their own  level and interests.</p>
<p><span id="more-1108"></span></p>
<p>Contents：<br />
Character expressions: Users can study expressions distinctive of 8  characters typically found in anime and manga.<br />
Genre expressions: Users can study expressions typical of 4 genres  (Love, School, Ninja, Samurai) popular overseas.</p>
<p>The following contents are now open: ‘Character Expressions&#8217;,‘Love  Word Quiz&#8217;, ‘Ninja Kanji Game&#8217;,‘Samurai Expressions by Scene&#8217;and‘School Expressions  by Scene’.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/06/10/japanese-anime-and-manga-website/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>三線 Sanshin</title>
		<link>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/06/04/sanshin/</link>
		<comments>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/06/04/sanshin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Jun 2010 23:21:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irohaproject</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japanese]]></category>
		<category><![CDATA[Sanshin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecth2o.org/irohaproject/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[<!-- cincopa_excerpt_rt = 'clean' -->三線 Sanshin<p>The Sanshin is a three string Okinawan instrument from which the Japanese shamisen (三味線) originated. The original sanshin consists of a python covered body, neck and three string and has close ties to China where it was introduced from in the 16th century.  During World War II many Okinawans made shashin from tin cans called kankara sanshin.</p>
<p>There is a lot of free resources online for learning to play the sanshin Uta34.com is one that has both contemporary and [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/06/04/sanshin/' class='retweet vert' startCount = '0'>三線 Sanshin</a><p>The Sanshin is a three string Okinawan instrument from which the Japanese shamisen (三味線) originated. The original sanshin consists of a python covered body, neck and three string and has close ties to China where it was introduced from in the 16th century.  During World War II many Okinawans made shashin from tin cans called kankara sanshin.</p>
<p>There is a lot of free resources online for learning to play the sanshin <a href="http://www.uta34.com/?cat=5">Uta34.com</a> is one that has both contemporary and classical sanshin pieces to listen to as well as sheet music to play.</p>
<p><span id="more-1085"></span></p>
<p>This is another <a href="http://www.pc-rs.com/flash/kunkun4/">resource</a> that allows you to create your own sanshin piece and it plays the piece for you. Below is a photo of a sanshin with a synthetic python skin.<a href="http://www.projecth2o.org/irohaproject/wp-content/uploads/2010/06/sanshin.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1088" title="sanshin" src="http://www.projecth2o.org/irohaproject/wp-content/uploads/2010/06/sanshin-116x300.jpg" alt="" width="116" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/06/04/sanshin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koushin  Pagodas today (3)</title>
		<link>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/03/22/koushin-pagodas-today-3/</link>
		<comments>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/03/22/koushin-pagodas-today-3/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Mar 2010 22:15:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irohaproject</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japanese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecth2o.org/irohaproject/?p=860</guid>
		<description><![CDATA[<!-- cincopa_excerpt_rt = 'clean' -->Koushin  Pagodas today (3)<p>Now due to the enthusiasm of such people as individual followers and Koushin forum people, Koushin pagodas (庚申塔) were built.
These Koushin pagodas are placed on slightly elevated plateaus and overlook roadsides, communities or fields and are thought to worship things such as: good harvest, good health and to expel epidemics in the communities that they are built in.
On the Kunisaki peninsula in Oita prefecture in north-eastern Kyushu there are quite a number of these Koushin pagodas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/03/22/koushin-pagodas-today-3/' class='retweet vert' startCount = '0'>Koushin  Pagodas today (3)</a><p>Now due to the enthusiasm of such people as individual followers and Koushin forum people, Koushin pagodas (庚申塔) were built.<br />
These Koushin pagodas are placed on slightly elevated plateaus and overlook roadsides, communities or fields and are thought to worship things such as: good harvest, good health and to expel epidemics in the communities that they are built in.<br />
On the Kunisaki peninsula in Oita prefecture in north-eastern Kyushu there are quite a number of these Koushin pagodas remaining. It looks as though that the Kunisaki peninsula could be one such area with a relatively high distribution density compared with the rest of the country.<br />
Kunisaki peninsula consists of 10 (2005/12) municipalities: Bungo-Takada (豊後高田市), Matama(真玉町), Kakaji(香々地町), Kunimi(国見町), Himeshima(姫島村), Kunisaki(国東町), Kitsuki(杵築市), Aki(安岐町), Musashi(武蔵町), and Ota(大田村). In this entire area it is estimated that there are approximately 1000 of these Koushin pagodas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/03/22/koushin-pagodas-today-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>バリアーフリー　Barrier free</title>
		<link>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/03/20/barrier-free/</link>
		<comments>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/03/20/barrier-free/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 22:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irohaproject</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japanese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecth2o.org/irohaproject/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[<!-- cincopa_excerpt_rt = 'clean' -->バリアーフリー　Barrier free<p>バリアーフリー is &#8216;barrier free&#8217; it is used to mean &#8216;accessible for wheelchairs&#8217;. They are applying this to the sidewalk, fine make it more accessible but wait a moment. What do they mean by &#8216;barrier free&#8217;? They cut down all the trees and pull up all the bushes, which by the way were not in the way because there was plenty of room to get a wheelchair or even for two to pass. Making the sidewalk a little more smoother [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/03/20/barrier-free/' class='retweet vert' startCount = '0'>バリアーフリー　Barrier free</a><p>バリアーフリー is &#8216;barrier free&#8217; it is used to mean &#8216;accessible for wheelchairs&#8217;. They are applying this to the sidewalk, fine make it more accessible but wait a moment. What do they mean by &#8216;barrier free&#8217;? They cut down all the trees and pull up all the bushes, which by the way were not in the way because there was plenty of room to get a wheelchair or even for two to pass. Making the sidewalk a little more smoother to help wheelchairs to get by easier maybe ok but still there was no reason to cut down all the trees and pull up all the bushes. So why did they cut down the trees? To get their work trucks to pass on the sidewalks more easily. This is like why did they widen the paths in the garden for? To get the tractor through so they can plant/harvest faster and produce more volume. I can think of a number of solutions, 1. use the road for their trucks, or 2. use smaller machines, or 3. manual labor. So I am sure they say well we cannot cause problems for traffic, small machines or manual labor are just too much work = lazy workers. I have seen entire roads built by hand in some countries and I don&#8217;t see why they can&#8217;t do it in anywhere else, I believe being developed doesn&#8217;t make the excuse.  Many countries, like China divert roads to go around trees just because they want to preserve them and not cut them down. The tree has been there longer than us and could be there long after we are gone. Don&#8217;t they realize how hot it gets on a a black asphalt sidewalk in the summer? I wonder what they(we) are going breathe when all the trees are gone?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/03/20/barrier-free/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>About the Koushin belief (2)</title>
		<link>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/03/16/about-the-koushin-belief-2/</link>
		<comments>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/03/16/about-the-koushin-belief-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irohaproject</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japanese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecth2o.org/irohaproject/?p=857</guid>
		<description><![CDATA[<!-- cincopa_excerpt_rt = 'clean' -->About the Koushin belief (2)<p>There are many Japanese expressions with the word insect (虫, mushi) in them such as: 「虫の居所が悪い」, (mushi no idokoro ga warui) or “To be in a bad mood”, and 「腹の虫が治まらない」, (Hara no mushi ga osamaranai) or “I can’t take insults like that lying down”. The truth is there are three insects in the human body from birth.</p>
<p>There is a “Koushin Omen” (庚申縁起), which has been passed along from the Koushin shrine at Shiten’ou (四天王寺)Temple in Osaka. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/03/16/about-the-koushin-belief-2/' class='retweet vert' startCount = '0'>About the Koushin belief (2)</a><p>There are many Japanese expressions with the word insect (虫, mushi) in them such as: 「虫の居所が悪い」, (mushi no idokoro ga warui) or “To be in a bad mood”, and 「腹の虫が治まらない」, (Hara no mushi ga osamaranai) or “I can’t take insults like that lying down”. The truth is there are three insects in the human body from birth.</p>
<p>There is a “Koushin Omen” (庚申縁起), which has been passed along from the Koushin shrine at Shiten’ou (四天王寺)Temple in Osaka. I will explain this Koushin Omen below.<br />
<span id="more-857"></span> On Koushin eve, while people are asleep the three insects escape from the body and rise up to the sky and inform the god of sky about the person’s good and evils. After listening to the information the god of the sky, would respond relative to the importance of the sin and either shorten the person’s lifespan or even take the person’s life away. In order to escape such misfortunes, it is said that you should do good, stop doing all evils and on Koushin eve, make offerings of incense, flowers, and food and before going to sleep recite the name of Buddha in your mind.<br />
This custom, such that on Kanoe’saru (庚申の夜) eve, while wishing for good health, you don’t sleep well came down from the nobility of the Heian period (784–1184??), and was passed along to the Samurai class of the Kamakura period(1192-1333??), and eventually began to infiltrate itself slowly into the general public.<br />
Moreover, during the Edo period (1597-1864), this custom spread throughout the country and a group to worship the Koushin in every area was organized called the Koushin forum (庚申講). Before long, it became one of the popular beliefs of the peoples.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/03/16/about-the-koushin-belief-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koushin （庚申塔）-Photos</title>
		<link>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/03/12/koushin-photos/</link>
		<comments>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/03/12/koushin-photos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 22:17:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irohaproject</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japanese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecth2o.org/irohaproject/?p=862</guid>
		<description><![CDATA[<!-- cincopa_excerpt_rt = 'clean' -->Koushin （庚申塔）-Photos<p style="text-align: center;"> </p>
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/03/12/koushin-photos/' class='retweet vert' startCount = '0'>Koushin （庚申塔）-Photos</a><p style="text-align: center;"><img title="koushin1" src="http://projecth2o.org/img/kousin1.jpg" alt="koushin1" width="88" height="127" /> <img title="Koushin2" src="http://projecth2o.org/img/kousin2.jpg" alt="Koushin2" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/03/12/koushin-photos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「庚申」 “Koushin” (1)</title>
		<link>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/03/09/koushin-1/</link>
		<comments>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/03/09/koushin-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Mar 2010 22:09:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>irohaproject</dc:creator>
				<category><![CDATA[Japanese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.projecth2o.org/irohaproject/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[<!-- cincopa_excerpt_rt = 'clean' -->「庚申」 “Koushin” (1)<p>Koushin is one of the twelve horary signs. An ancient Chinese idea of the origins of all the things in the universe. The five elements: wood (木, Moku), fire(火, ka), earth(土, Do), gold(金, Gon), and water(水, Sui). These elements is what makes up what is known as Gogyou (五行). The division of these elements into the: e (兄、エ) and to (弟、ト) is called Jikkan (十干). These are as follows, Kinoe, 甲（キノエ）; Kinoto 乙（キノト）; Hinoe, 丙（ヒノエ）; Hinoto, 丁（ヒノト）; Tsuchinoe, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<a href='http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/03/09/koushin-1/' class='retweet vert' startCount = '0'>「庚申」 “Koushin” (1)</a><p>Koushin is one of the twelve horary signs. An ancient Chinese idea of the origins of all the things in the universe. The five elements: wood (木, Moku), fire(火, ka), earth(土, Do), gold(金, Gon), and water(水, Sui). These elements is what makes up what is known as Gogyou (五行). The division of these elements into the: e (兄、エ) and to (弟、ト) is called Jikkan (十干). These are as follows, Kinoe, 甲（キノエ）; Kinoto 乙（キノト）; Hinoe, 丙（ヒノエ）; Hinoto, 丁（ヒノト）; Tsuchinoe, 戊（ツチノエ）; Tsuchinoto, 己（ツチノト）; Kanoe, 庚（カノエ）; Kanoto, 辛（カノト）; Mizunoe, 壬（ミズノエ）; Mizunoto, 癸（ミズノト）. The Jikkan and the twelve horary signs (Rat, Ox, Tiger, Rabbit, Dragon, Snake, Horse, Sheep, Monkey, Rooster, Dog, Boar) when combined make up 60 varieties. For example, Kinoe’ne (甲子), 乙丑 (kinoto’ushi), Hinoe’tora (丙寅), etc, etc…. In here, there is one called: Koushin (庚申) or Kanoe’saru. This fits into the calendar such that every 60 days, a Koushin day is observed and this comes around once every 60 years. The celebration of Kanreki, 還暦 (or the celebration of one’s 60<sup>th</sup> birthday), comes from the meaning of a returning to the beginning in this sexagenary cycle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.projecth2o.org/irohaproject/2010/03/09/koushin-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
